Erogba Okun
Apejuwe
Okun erogba jẹ iru tuntun ti agbara giga ati ohun elo okun modulus giga pẹlu akoonu erogba loke 90%, eyiti o ni awọn abuda ti iwuwo ina, agbara giga, resistance ipata, modulus giga, iwuwo kekere, ko si irako, Super ga otutu resistance ni kii ṣe -oxidizing ayika, ti o dara rirẹ resistance, ti o dara itanna ati ki o gbona iba ina elekitiriki, bbl O ko nikan ni o ni awọn atorunwa abuda kan ti erogba awọn ohun elo, sugbon tun ni o ni awọn rirọ ati processability ti textile awọn okun, ati ki o jẹ titun kan iran ti okun okun.
Awọn alaye imọ-ẹrọ
Awọn alaye lẹkunrẹrẹ. | Tex. | Iwuwo Laini | iwuwo | Agbara fifẹ | Modulu fifẹ | Ilọsiwaju | Erogba akoonu |
g/km | g/cm3 | GPA | GPA | % | % | ||
SCF35S | 12K | 800±20 | 1.78 | 3.5~<4.0 | 230 | ≥1.3 | ≥93 |
SCF40S | 12K | 800±20 | 1.78 | 4.0~<4.5 | 230 | ≥1.5 | ≥93 |
SCF45S | 12K | 800±20 | 1.78 | 4.5 ~ <5.0 | 230 | ≥1.7 | ≥93 |
Awọn anfani

Kekere iwuwo

Alatako otutu giga

Agbara giga

Ti o dara Electrical Conductivity

Ibajẹ Resistant

Irọrun ti o dara
Fidio ọja
FAQ
Olumulo Igbelewọn
Ifihan ọja

Awọn alaye lẹkunrẹrẹ. | Tex. | Iwuwo Laini | iwuwo | Agbara fifẹ | Modulu fifẹ | Ilọsiwaju | Erogba akoonu |
g/km | g/cm3 | GPA | GPA | % | % | ||
SCF35S | 12K | 800±20 | 1.78 | 3.5~<4.0 | 230 | ≥1.3 | ≥93 |
SCF40S | 12K | 800±20 | 1.78 | 4.0~<4.5 | 230 | ≥1.5 | ≥93 |
SCF45S | 12K | 800±20 | 1.78 | 4.5 ~ <5.0 | 230 | ≥1.7 | ≥93 |
Kekere iwuwo
Alatako otutu giga
Agbara giga
Ti o dara Electrical Conductivity
Ibajẹ Resistant
Irọrun ti o dara